| Maximum Takeoff Weight (MTOW) | 775,000 lb | 351,534 kg |
| Maximum Landing Weight (MLW) | 572,000 lb | 259,455 kg |
| Max Design Zero Fuel Weight (MZFW) | 543,000 lb | 246,301 kg |
| Operating Empty Weight (OEW) | 327,000 lb | 148,325 kg |
| Max Gross Payload | 216,000 lb | 97,976 kg |
| Total Volume | 28,936 ft³ | 819 m³ |
| Density | 7.46 lbs/ft³ | 119.49 kgs/m³ |
| Maximum Range at Max Payload | 4,800 NM | 4,800 NM |
| Maximum Fuel Capacity | 47,890 US Gal | 181,283 L |
777-300ERMF
- Carries 14% more volume than a 747-400F
- Carries 81% more volume than a 767-300BCF
- Carries 43% more volume than an MD-11F
LIFT MORE
FLY FARTHER
LEAVE NOTHING BEHIND
